Home

összetevő Fészek Mályvaszínű sigma aldrich wiki steak sui társ

MC1742 ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich
MC1742 ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich

DEG monobutyl ether - Wikipedia
DEG monobutyl ether - Wikipedia

4-Hydroxy-7-methylcoumarin AldrichCPR | Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-methylcoumarin AldrichCPR | Sigma-Aldrich

Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Methyl cellulose viscosity: 15 |  Fisher Scientific
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Methyl cellulose viscosity: 15 | Fisher Scientific

File:Cr-Ac-OH-MSDS SigmaAldrich.pdf - Wikimedia Commons
File:Cr-Ac-OH-MSDS SigmaAldrich.pdf - Wikimedia Commons

Diderroside ≥90% (LC/MS-ELSD) | Sigma-Aldrich
Diderroside ≥90% (LC/MS-ELSD) | Sigma-Aldrich

2-metil-2-propane | Sigma-Aldrich
2-metil-2-propane | Sigma-Aldrich

S,S,S)-SPIRAP Sigma-Aldrich
S,S,S)-SPIRAP Sigma-Aldrich

3-Chloro-1,1,1-trifluoroacetone | Sigma-Aldrich
3-Chloro-1,1,1-trifluoroacetone | Sigma-Aldrich

2-[4-BROMO-5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]-N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)ACETAMIDE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
2-[4-BROMO-5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]-N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)ACETAMIDE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

Azadiradione ≥90% (LC/MS-ELSD) | Sigma-Aldrich
Azadiradione ≥90% (LC/MS-ELSD) | Sigma-Aldrich

File:PGMEA chemical bottle.jpg - Wikimedia Commons
File:PGMEA chemical bottle.jpg - Wikimedia Commons

Rivaroxaban ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich
Rivaroxaban ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich

Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail Sigma-Aldrich
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail Sigma-Aldrich

1-METHOXY-4-{[(2-METHYL-2-PROPENYL)OXY]METHYL}BENZENE AldrichCPR | Sigma- Aldrich
1-METHOXY-4-{[(2-METHYL-2-PROPENYL)OXY]METHYL}BENZENE AldrichCPR | Sigma- Aldrich

5Z)-5-{[3-(4-BUTOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-(4-METHOXYPHENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
5Z)-5-{[3-(4-BUTOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-(4-METHOXYPHENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

L -Homocysteine = 98.0 NT 6027-13-0
L -Homocysteine = 98.0 NT 6027-13-0

3-CYANO-3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-OXOPROPANAMIDE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
3-CYANO-3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-OXOPROPANAMIDE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

Phenylthiohydantoin-glutamine AldrichCPR | Sigma-Aldrich
Phenylthiohydantoin-glutamine AldrichCPR | Sigma-Aldrich

4-Nitrobenzoyl chloride 98 122-04-3
4-Nitrobenzoyl chloride 98 122-04-3

File:Sigma-Aldrich (-)Nicotine analytical standard (2).jpg - Wikimedia  Commons
File:Sigma-Aldrich (-)Nicotine analytical standard (2).jpg - Wikimedia Commons

File:Sigma-Aldrich logo.jpg - Wikimedia Commons
File:Sigma-Aldrich logo.jpg - Wikimedia Commons

6-methylquinoxaline AldrichCPR | Sigma-Aldrich
6-methylquinoxaline AldrichCPR | Sigma-Aldrich

Afatinib ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich
Afatinib ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich

Pristinamycin ≥98% (Assay) | Sigma-Aldrich
Pristinamycin ≥98% (Assay) | Sigma-Aldrich